Keterangan gambar:
| HURUF | NAMA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| A | Timeline | menampilkan tabulasi dari lembar kerja atau stage yang sedang dikerjakan |
| B | Layer | lembar kerja yang menampung objek yang akan dianimasikan di dalam timeline |
| C | Show/Hide All Layers | untuk menampilkan atau menyembunyikan semua layer |
| D | Lock/Unlock All Layers | untuk mengunci atau melepas kunci dari semua layer |
| E | Show All Layers as Outlines | untuk menampilkan objek pada semua layer dalam bentuk outline |
| F | Playhead | jarum untuk membaca frame pada saat animasi dijalankan |
| G | Blank Keyframe | keyframe dalam kondisi tidak ada objek |
| H | Frame | suatu bagian dari layer yang digunakan untuk mengatur pembuatan animasi |
| I | Menu | untuk mengatur tampilan frame |
| J | Elapsed Time | menunjukkan durasi atau lamanya animasi |
| K | Frame Rate | menunjukkan jumlah frame dalam tiap detiknya |
| L | Current Frame | menunjukkan posisi frame aktif |
| M | Onion Skinning Button | untuk mengatur tampilan animasi di dalam stage |
| N | Kotak Outline | klik untuk menampilkan objek dalam layer aktif menjadi bentuk outline |
| O | Titik Kunci | klik untuk mengunci atau melepas kunci layer aktif |
| P | Titik Show or Hide | klik untuk menampilkan atau menyembunyikan layer aktif |
| Q | Pencil Symbol | menunjukkan bahwa layer dalam kondisi terpilih atau aktif |
| R | Delete | untuk menghapus layer |
| S | New Folder | untuk menambah folder baru |
| T | New Layer | untuk menambah layer baru |

댓글 없음:
댓글 쓰기